3 İLÇEDE ÜNİVERSİTE KURULDU

3 İLÇEDE ÜNİVERSİTE KURULDU

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen maddeler ile;

**Balıkesir ili Bandırma ilçesinde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi”adıyla,

**Hatay ili İskenderun ilçesinde “İskenderun Teknik Üniversitesi” adıyla,

**Antalya ili Alanya ilçesinde ”Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” adıyla

3 yeni üniversite kuruldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bu üniversite;

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,

-Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan,

-Gönen Jeotermal Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bu üniversite;

-Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinden,

-Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

-Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Yüksekokulundan,

-Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,

-Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Bu üniversite;

-Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,

-Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,

-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

Üniversiteler için ihdas edilen kadrolar

Akademik Personel Kadrosu

KURUMU     : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
UNVANI DERECESİ SAKLI KADRO SERBEST KADRO
Profesör 1 150 40
Doçent 1 50 12
Doçent 2 50 12
Doçent 3 50 12
Yardımcı Doçent 1 40 10
Yardımcı Doçent 2 40 10
Yardımcı Doçent 3 40 10
Yardımcı Doçent 4 40 10
Yardımcı Doçent 5 40 10
Öğretim Görevlisi 1 30 6
Öğretim Görevlisi 2 30 6
Öğretim Görevlisi 3 30 6
Öğretim Görevlisi 4 30 6
Öğretim Görevlisi 5 30 6
Öğretim Görevlisi 6 25 6
Okutman 1 10 3
Okutman 2 10 3
Okutman 3 10 3
Okutman 4 5 3
Okutman 5 5 2
Okutman 6 5 2
Okutman 7 5 2
Araştırma Görevlisi 4 50 13
Araştırma Görevlisi 5 50 13
Araştırma Görevlisi 6 50 13
Araştırma Görevlisi 7 50 13
Uzman 1 5 2
Uzman 2 5 2
Uzman 3 5 2
Uzman 4 4 1
Uzman 5 4 1
Çevirici 1 1  
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1  
TOPLAM 950 240

KURUMU           : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
UNVANI DERECESİ SAKLI KADRO SERBEST KADRO
Profesör 1 250 100
Doçent 1 50 12
Doçent 2 50 12
Doçent 3 50 12
Yardımcı Doçent 1 40 10
Yardımcı Doçent 2 40 10
Yardımcı Doçent 3 40 10
Yardımcı Doçent 4 40 10
Yardımcı Doçent 5 40 10
Öğretim Görevlisi 1 30 6
Öğretim Görevlisi 2 30 6
Öğretim Görevlisi 3 30 6
Öğretim Görevlisi 4 30 6
Öğretim Görevlisi 5 30 6
Öğretim Görevlisi 6 25 6
Okutman 1 10 3
Okutman 2 10 3
Okutman 3 10 3
Okutman 4 5 3
Okutman 5 5 2
Okutman 6 5 2
Okutman 7 5 2
Araştırma Görevlisi 4 50 13
Araştırma Görevlisi 5 50 13
Araştırma Görevlisi 6 50 13
Araştırma Görevlisi 7 50 13
Uzman 1 5 2
Uzman 2 5 2
Uzman 3 5 2
Uzman 4 4 1
Uzman 5 4 1
Çevirici 1 1 -
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1 -
TOPLAM 1050 300

KURUMU     : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ   

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
UNVANI DERECESİ SAKLI KADRO SERBEST KADRO
Profesör 1 375 94
Doçent 1 100 24
Doçent 2 100 24
Doçent 3 100 24
Yardımcı Doçent 1 50 13
Yardımcı Doçent 2 50 13
Yardımcı Doçent 3 50 13
Yardımcı Doçent 4 50 13
Yardımcı Doçent 5 50 13
Öğretim Görevlisi 1 40 10
Öğretim Görevlisi 2 25 6
Öğretim Görevlisi 3 25 6
Öğretim Görevlisi 4 25 6
Öğretim Görevlisi 5 25 6
Öğretim Görevlisi 6 25 6
Okutman 1 15 4
Okutman 2 15 4
Okutman 3 15 4
Okutman 4 10 3
Okutman 5 10 3
Okutman 6 10 3
Okutman 7 8 2
Araştırma Görevlisi 4 75 19
Araştırma Görevlisi 5 75 19
Araştırma Görevlisi 6 75 19
Araştırma Görevlisi 7 75 19
Uzman 1 5 1
Uzman 2 5 1
Uzman 3 5 1
Uzman 4 5 1
Uzman 5 5 1
Çevirici 1 1  
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1  
TOPLAM 1500 375

İdari Personel Kadrosu

KURUMU    : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH Genel Sekreter 1 1 1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Sağlık, Kültür ve Spor  Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı  1 1 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Fakülte Sekreteri 1 3 3
GİH Enstitü Sekreteri 2 3 3
GİH Şube Müdürü 1 5 5
GİH Şube Müdürü 2 5 5
GİH Şube Müdürü 3 5 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 3 3
GİH Şef 4 10 10
GİH Şef 5 10 10
GİH Şef 6 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 15 15
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 15 15
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 9 9
GİH Sekreter 8 5 5
GİH Sekreter 9 5 5
GİH Şoför 7 7 7
GİH Şoför 8 8 8
GİH Şoför 9 8 8
GİH Memur 8 18 18
GİH Memur 9 18 18
GİH Memur 10 18 18
TH Mühendis 4 3 3
TH Mühendis 5 3 3
TH Mühendis 6 4 4
TH Mimar 5 1 1
TH Tekniker 6 5 5
TH Tekniker 7 5 5
TH Tekniker 8 5 5
TH Teknisyen 8 5 5
TH Teknisyen 9 5 5
TH Teknisyen 10 5 5
TH Programcı 4 2 2
TH Programcı 5 2 2
TH Programcı 6 2 2
TH Çözümleyici 5 2 2
TH Kütüphaneci 5 3 3
TH Kütüphaneci 6 3 3
TH Kütüphaneci 7 3 3
SH Uzman Tabip 4 3 3
SH Tabip 5 2 2
SH Diş Tabibi 5 1 1
SH Diyetisyen 5 2 2
SH Eczacı 6 2 2
SH Hemşire 5 2 2
SH Hemşire 6 2 2
SH Hemşire 7 1 1
SH Psikolog 6 2 2
SH Sosyal Çalışmacı 6 1 1
AH Avukat 5 2 2
AH Avukat 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 9 15 15
YH Hizmetli 9 15 15
YH Hizmetli 10 15 15
YH Kaloriferci 10 5 5
YH Bekçi 10 5 5
YH Aşçı 10 3 3
TOPLAM 390 390

KURUMU    : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH İşletme Müdürü 1 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5 5
GİH Memur 8 4 4
TOPLAM 10 10

KURUMU    : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH Genel Sekreter 1 1 1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı  1 1 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Fakülte Sekreteri 1 5 5
GİH Enstitü Sekreteri 2 6 6
GİH Yüksekokul Sekreteri 3 2 2
GİH Şube Müdürü 1 5 5
GİH Şube Müdürü 2 5 5
GİH Şube Müdürü 3 5 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 3 3
GİH Şef 4 10 10
GİH Şef 5 10 10
GİH Şef 6 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 30 30
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 30 30
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 30 30
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 20 20
GİH Sekreter 8 5 5
GİH Sekreter 9 5 5
GİH Şoför 7 7 7
GİH Şoför 8 8 8
GİH Şoför 9 8 8
GİH Memur 8 20 20
GİH Memur 9 20 20
GİH Memur 10 10 10
TH Mühendis 4 3 3
TH Mühendis 5 3 3
TH Mühendis 6 4 4
TH Mimar 5 1 1
TH Tekniker 6 5 5
TH Tekniker 7 5 5
TH Tekniker 8 5 5
TH Teknisyen 8 5 5
TH Teknisyen 9 5 5
TH Teknisyen 10 5 5
TH Programcı 4 2 2
TH Programcı 5 2 2
TH Programcı 6 2 2
TH Çözümleyici 5 2 2
TH Kütüphaneci 5 3 3
TH Kütüphaneci 6 3 3
TH Kütüphaneci 7 3 3
SH Uzman Tabip 4 3 3
SH Tabip 5 2 2
SH Diş Tabibi 5 1 1
SH Diyetisyen 5 2 2
SH Eczacı 6 2 2
SH Hemşire 5 2 2
SH Hemşire 6 2 2
SH Hemşire 7 1 1
SH Psikolog 6 2 2
SH Sosyal Çalışmacı 6 1 1
AH Avukat 5 2 2
AH Avukat 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 9 15 15
YH Hizmetli 9 13 13
YH Hizmetli 10 13 13
YH Kaloriferci 10 4 4
YH Bekçi 10 4 4
YH Aşçı 10 5 5
TOPLAM 440 440

KURUMU    : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH İşletme Müdürü 1 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5 5
GİH Memur 8 4 4
TOPLAM 10 10

KURUMU    : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH Genel Sekreter 1 1 1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı  1 1 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Üniversite Hastaneleri Başmüdürü 1 1 1
GİH Enstitü Sekreteri 2 2 2
GİH Şube Müdürü 1 7 7
GİH Şube Müdürü 2 7 7
GİH Şube Müdürü 3 7 7
GİH Şef 4 10 10
GİH Şef 5 10 10
GİH Şef 6 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 15 15
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 15 15
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 10 10
GİH Sekreter 8 10 10
GİH Sekreter 9 10 10
GİH Şoför 7 7 7
GİH Şoför 8 8 8
GİH Şoför 9 8 8
GİH Memur 8 18 18
GİH Memur 9 18 18
GİH Memur 10 18 18
TH Mühendis 4 3 3
TH Mühendis 5 3 3
TH Mühendis 6 4 4
TH Mimar 5 1 1
TH Tekniker 6 5 5
TH Tekniker 7 5 5
TH Tekniker 8 5 5
TH Teknisyen 8 5 5
TH Teknisyen 9 5 5
TH Teknisyen 10 5 5
TH Programcı 4 2 2
TH Programcı 5 2 2
TH Programcı 6 2 2
TH Çözümleyici 5 2 2
TH Kütüphaneci 5 3 3
TH Kütüphaneci 6 3 3
TH Kütüphaneci 7 3 3
SH Uzman Tabip 4 2 2
SH Tabip 5 5 5
SH Diş Tabibi 5 1 1
SH Diyetisyen 5 2 2
SH Eczacı 6 4 4
SH Baş Hemşire 1 1 1
SH Hemşire 1 11 11
SH Hemşire 2 10 10
SH Hemşire 3 10 10
SH Hemşire 4 10 10
SH Hemşire 5 50 50
SH Hemşire 6 50 50
SH Hemşire 7 50 50
SH Hemşire 8 50 50
SH Psikolog 6 3 3
SH Sosyal Çalışmacı 6 2 2
SH Fizyoterapist 5 5 5
SH Sağlık Fizikçisi 6 2 2
SH Sağlık Teknikeri 6 15 15
SH Sağlık Teknisyeni 6 15 15
SH Biyolog 6 6 6
AH Avukat 5 2 2
AH Avukat 8 1 1
DH İmam 6 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 9 20 20
YH Sağlık Teknisyen Yardımcısı 10 20 20
YH Hizmetli 9 20 20
YH Hizmetli 10 16 16
YH Kaloriferci 10 5 5
YH Bekçi 10 5 5
YH Aşçı 10 3 3
YH Berber 10 2 2
YH Hastabakıcı 10 30 30
YH Gassal 9 1 1
TOPLAM 750 750

KURUMU    : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAMI
GİH İşletme Müdürü 3 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 11 11
GİH Memur 8 5 5
YH Hizmetli 10 3 3
TOPLAM 20 20
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER